国家计划内统招 国标代码:13767 福建省报考代码:4043
招生咨询热线:0592-3668017/3668015/3668016
2022级、2023级降级公示结果
2022级、2023级降级公示期间,经教务处核实,降级处理情况如下:
l 71人对降级处理无异议;
l 2人经核查,取消降级;
l 25人本学期超期未注册作自动退学。
具体降级名单如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 系部 | 年级 |
1 | 国标223107 | 2022367763 | 周自杰 | 舞蹈系 | 2022级 |
2 | 音表223201 | 2022367257 | 李根锦 | 音乐系 | |
3 | 音表223201 | 2022367444 | 潘智超 | ||
4 | 音表223201 | 2022367458 | 邱嘉铭 | ||
5 | 音表223202 | 2020567044 | 陈淮楠 | ||
6 | 音表223202 | 2020567060 | 陈伟鸿 | ||
7 | 播音223303 | 2022367592 | 夏稼豪 | 戏剧与音乐剧系 | |
8 | 动漫233608 | 2022367018 | 蔡卫常 | 编导与创意系 | 2023级 |
9 | 动漫233608 | 20233060086 | 郑智斌 | ||
10 | 动漫233608 | 20233061665 | 王伊凝 | ||
11 | 动漫233609 | 20233060099 | 何文喆 | ||
12 | 动漫233609 | 20233060102 | 黄娜 | ||
13 | 动漫233609 | 20233060130 | 钟靖 | ||
14 | 动漫233610 | 20233060146 | 黄嘉恩 | ||
15 | 动漫233610 | 20233060148 | 黄璇 | ||
16 | 动漫233610 | 20233060155 | 林琪昌 | ||
17 | 动漫233610 | 20233060172 | 叶盛涛 | ||
18 | 动漫233610 | 20233060178 | 庄钧亦 | ||
19 | 多媒233403 | 20233040485 | 叶堉鉨 | ||
20 | 多媒233404 | 20233041909 | 徐圣涵 | ||
21 | 环艺233604 | 20233061594 | 吕佳霖 | ||
22 | 环艺233605 | 20233061637 | 李金鹏 | ||
23 | 环艺233605 | 20233061675 | 庄绍境 | ||
24 | 环艺233606 | 20233061695 | 宋宇航 | ||
25 | 环艺233607 | 20233061737 | 黄卿儿 | ||
26 | 网直233405 | 20233040583 | 康炜坚 | ||
27 | 网直233406 | 20233040660 | 林国炜 | ||
28 | 网直233406 | 20233040669 | 潘泓伟 | ||
29 | 网直233406 | 20233040696 | 张昊宇 | ||
30 | 网直233406 | 20233060308 | 涂啟杰 | ||
31 | 网直233406 | 20233060309 | 王向荣 | ||
32 | 舞美233612 | 20233060254 | 卢景煌 | ||
33 | 舞美233613 | 20233060319 | 张振程 | ||
34 | 国标233110 | 2021567051 | 李企浩 | 舞蹈系 | |
35 | 国标233110 | 20233011356 | 李韫恺 | ||
36 | 国标233111 | 20233011370 | 王文婧 | ||
37 | 舞表233103 | 20233011206 | 陈若冰 | ||
38 | 舞表233105 | 20233011316 | 陈灵 | ||
39 | 舞表233112 | 20233011304 | 林心宁 | ||
40 | 音表233201 | 20233021913 | 陈朝廷 | 音乐系 | |
41 | 音表233201 | 20233021958 | 刘陈毅 | ||
42 | 音表233202 | 20233030024 | 赵韵涵 | ||
43 | 音表233202 | 20233022103 | 徐王子涵 | ||
44 | 音表233202 | 20233022101 | 谢语翔 | ||
45 | 音表233202 | 20233022090 | 王佳坤 | ||
46 | 音表233202 | 20233022082 | 罗浩 | ||
47 | 音表233202 | 20233022065 | 郭祖炫 | ||
48 | 音表233202 | 2021567135 | 陈丽滢 | ||
49 | 音表233202 | 2021567124 | 张晓晨 | ||
50 | 音表233202 | 2021567119 | 张淳 | ||
51 | 音表233202 | 2021567089 | 苏海金 | ||
52 | 音表233202 | 2021567082 | 卢依婷 | ||
53 | 音表233202 | 2021567077 | 刘米容 | ||
54 | 音表233202 | 2021567057 | 林慧正 | ||
55 | 音表233202 | 2021567023 | 高天顺 | ||
56 | 音表233201 | 20233022014 | 肖冰冰 | ||
57 | 音表233201 | 20233021971 | 潘志泓 | ||
58 | 播音233305 | 20233031876 | 刘慧 | 戏剧与音乐剧系 | |
59 | 音剧233301 | 20233030013 | 林志阳 | ||
60 | 音剧233301 | 20233030019 | 叶思媛 | ||
61 | 音剧233301 | 20233031903 | 陈海建 | ||
62 | 电商233905 | 20233091125 | 赵方普 | 社会文化系 | |
63 | 空乘233901 | 20233061703 | 夏晨朦 | ||
64 | 幼管233903 | 2022367242 | 康恩杰 | ||
65 | 幼管233903 | 20233011320 | 庄滢 | ||
66 | 幼管233903 | 20233060312 | 吴博文 | ||
67 | 幼管233903 | 20233090897 | 黄明鑫 | ||
68 | 幼管233903 | 20233090947 | 杨馨 | ||
69 | 音表235803 | 20235080033 | 江馨语 | 五年专 | |
70 | 音表235803 | 20235080039 | 梁梓妍 | ||
71 | 音表235803 | 20235080050 | 王芮 |
东方心今期马报彩图教务处
2024年10月25日